Цены на сайте не являются публичной офертой. Актуальную цену уточняйте по номеру телефона +7 (4012) 522-533
Канальный кондиционер Dahatsu DH-KN 60 CH
Бренд:
Dahatsu
Мощность охлаждения (kW): 16.0
Мощность обогрева (kW): 17.6
Мощность охлаждения (kW): 16.0
Мощность обогрева (kW): 17.6
МОДЕЛЬ |
DH-KN60M |
|
---|---|---|
Мощность охлаждения | kW | 16.0 |
Btu/h | 54600 | |
Мощность обогрева | kW | 17.6 |
Btu/h | 60000 | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||
Электропитание | V~, Hz, Ph | 380-415, 50, 3 |
Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 5.86 / 6.31 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
||
EER | охлаждение | 2.73 |
COP | обогрев | 2.79 |
Уровень шума, dB | внутренний ( sil / med / hi ) | 43 / 45 / 47 |
наружный | 63 | |
Объем воздуха, m3/h | внутренний ( sil / med / hi ) | 1990 / 2510 / 3150 |
наружный | 6850 | |
Внешнее статическое давление | Па | 100 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
||
Габариты блоков, W x H x D, mm | внутренний | 1200x300x865 |
наружный | 900x1167x340 | |
Вес, kg | внутренний | 47 |
наружный | 98 | |
Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 12.70(1/2") |
газ | 19.05(3/4") | |
Длина трассы | m | 50 |
Перепад высоты между блоками | m |
25 |
- Бренд
- Dahatsu
- Мощность охлаждения (kW)
- 16.0
- Мощность обогрева (kW)
- 17.6