Цены на сайте не являются публичной офертой. Актуальную цену уточняйте по номеру телефона +7 (4012) 522-533
Канальный кондиционер Dahatsu DH-KN 48 CH
Бренд:
Dahatsu
Мощность охлаждения (kW): 14.07
Мощность обогрева (kW): 15.24
Мощность охлаждения (kW): 14.07
Мощность обогрева (kW): 15.24
МОДЕЛЬ |
DH-KN48M |
|
---|---|---|
Мощность охлаждения | kW | 14.07 |
Btu/h | 48000 | |
Мощность обогрева | kW | 15.24 |
Btu/h | 52000 | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||
Электропитание | V~, Hz, Ph | 380-415, 50, 3 |
Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 5.67 / 5.84 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
||
EER | охлаждение | 2.48 |
COP | обогрев | 2.61 |
Уровень шума, dB | внутренний ( sil / med / hi ) | 38 / 40 / 47 |
наружный | 63 | |
Объем воздуха, m3/h | внутренний ( sil / med / hi ) | 1940 / 2410 / 3010 |
наружный | 6800 | |
Внешнее статическое давление | Па | 100 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
||
Габариты блоков, W x H x D, mm | внутренний | 1200x300x865 |
наружный | 900x1167x340 | |
Вес, kg | внутренний | 44.5 |
наружный | 96.4 | |
Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 12.70(1/2") |
газ | 19.05(3/4") | |
Длина трассы | m | 50 |
Перепад высоты между блоками | m |
25 |
- Бренд
- Dahatsu
- Мощность охлаждения (kW)
- 14.07
- Мощность обогрева (kW)
- 15.24